HARGA dan JUAL
SELANG FLEKSIBEL UNTUK PENANGANAN MINYAK YANG EFISIEN
APLIKASI dan PENGGUNAAN | |
Aplikasi Selang | Standar industri untuk truk tangki, distribusi bensin dan bahan bakar untuk operasi pabrik, minyak dan jenis bahan baku dari minyak lainnya yang mempunyai kandungan isi aromatik hingga 50%. |
Bahan Tabung Selang | Karet sintetis Nitril Hitam RMA kelas A (Resistensi tinggi terhadap Minyak) |
Bahan Penguat Selang | Kain sintetis lapis spiral dengan kawat heliks (helix) |
Bahan Pelapis Selang | Karet hitam tahan abrasi, tahan minyak, tahan cuaca & ozon (Penutup datar) |
Fitur Tambahan Selang | Memenuhi USCG 33 CFR 154.500 |
Jangkauan Suhu Selang | -20°F to 180°F (-30°C to 80°C) |
Faktor Keamanan | 4 : 1 |
Vacuum | 737mmHg / 29inHg |
Merek / Jenis / Tipe Selang | MONDEA OIL SUCTION / DISCHARGE HOSE |
Part No. | Size | WP | BP | Length | Harga Pricelist / METER HET |
(inch) | (PSI) | (PSI) | (m) | ||
019OSD10 | 3/4" | 150 | 450 | 60 | Rp65,000 |
025WDH10 | 1" | 150 | 450 | 60 | Rp74,000 |
032OSD10 | 1 ¼" | 150 | 450 | 60 | Rp118,000 |
038OSD10 | 1 ½" | 150 | 450 | 60 | Rp130,000 |
051OSD10 | 2" | 150 | 450 | 60 | Rp165,000 |
063OSD10 | 2 ½" | 150 | 450 | 60 | Rp191,000 |
076OSD10 | 3" | 150 | 450 | 60 | Rp287,000 |
102OSD10 | 4" | 150 | 450 | 60 | Rp438,500 |
152OSD10 | 6" | 150 | 450 | 30 | Rp748,000 |
204OSD10 | 8" | 150 | 450 | 30 | Rp1,091,000 |
254OSD10 | 10" | 150 | 450 | 12 | Rp1,913,000 |
305OSD10 | 12" | 150 | 450 | 12 | Rp2,945,000 |
019OSD20 | 3/4" | 300 | 900 | 60 | Rp74,000 |
025OSD20 | 1" | 300 | 900 | 60 | Rp86,800 |
032OSD20 | 1 ¼" | 300 | 900 | 60 | Rp129,000 |
038OSD20 | 1 ½" | 300 | 900 | 60 | Rp147,000 |
051OSD20 | 2" | 300 | 900 | 60 | Rp179,000 |
063OSD20 | 2 ½" | 300 | 900 | 60 | Rp203,000 |
076OSD20 | 3" | 300 | 900 | 60 | Rp301,000 |
102OSD20 | 4" | 300 | 900 | 60 | Rp542,000 |
152OSD20 | 6" | 300 | 900 | 30 | Rp774,000 |
204OSD20 | 8" | 300 | 900 | 30 | Rp1,340,000 |
254OSD20 | 10" | 300 | 900 | 12 | Rp2,169,000 |
305OSD20 | 12" | 300 | 900 | 12 | Rp3,100,000 |
PART No. | ID | OD |
MAX. WORK PRESSURE |
STANDART LENGTH | BENDING RADIUS | APPROX WEIGHT | ||||||
in | mm | in | mm | psi | bar | ( M ) | ( FT ) | in | mm | (lbs/ft) | ( Kg/m) | |
025OSD10 | 1 | 25 | 1.46 | 37 | 150 | 10 | 60 | 200 | 6 | 150 | 0.59 | 0.875 |
032OSD10 | 1.1/4 | 32 | 1.73 | 44 | 150 | 10 | 60 | 200 | 8 | 200 | 0.74 | 1.098 |
038OSD10 | 1.1/2 | 38 | 1.97 | 50 | 150 | 10 | 60 | 200 | 12 | 300 | 0.85 | 1.270 |
045OSD10 | 1.3/4 | 45 | 2.28 | 58 | 150 | 10 | 60 | 200 | 14 | 350 | 1.14 | 1.694 |
051OSD10 | 2 | 51 | 2.56 | 65 | 150 | 10 | 60 | 200 | 16 | 400 | 1.38 | 2.053 |
063OSD10 | 2.1/2 | 63 | 3.03 | 77 | 150 | 10 | 60 | 200 | 18 | 450 | 1.64 | 2.441 |
076OSD10 | 3 | 76 | 3.62 | 92 | 150 | 10 | 60 | 200 | 20 | 500 | 2.27 | 3.382 |
089OSD10 | 3.1/2 | 89 | 4.13 | 105 | 150 | 10 | 60 | 200 | 24 | 600 | 2.69 | 4.013 |
102OSD10 | 4 | 102 | 4.76 | 121 | 150 | 10 | 60 | 200 | 28 | 700 | 3.61 | 5.386 |
114OSD10 | 4.1/2 | 114 | 5.20 | 132 | 150 | 10 | 60 | 200 | 33 | 850 | 3.78 | 5.637 |
127OSD10 | 5 | 127 | 5.75 | 146 | 150 | 10 | 60 | 200 | 39 | 1000 | 4.43 | 6.603 |
152OSD10 | 6 | 152 | 6.85 | 174 | 150 | 10 | 30 | 100 | 47 | 1200 | 6.22 | 9.274 |
204OSD10 | 8 | 204 | 9.06 | 230 | 150 | 10 | 30 | 100 | 63 | 1600 | 9.49 | 14.144 |
254OSD10 | 10 | 254 | 11.22 | 285 | 150 | 10 | 12 | 40 | 79 | 2000 | 15.24 | 22.709 |
305OSD10 | 12 | 305 | 13.46 | 342 | 150 | 10 | 12 | 40 | 94 | 2400 | 22.18 | 33.052 |
355OSD10 | 14 | 355 | 15.63 | 397 | 150 | 10 | 12 | 40 | 110 | 2800 | 29.73 | 44.305 |
025OSD20 | 1.00 | 25 | 1.50 | 38 | 300 | 20 | 60 | 200 | 6 | 150 | 0.65 | 0.970 |
032OSD20 | 1.25 | 32 | 1.77 | 45 | 300 | 20 | 60 | 200 | 8 | 200 | 0.81 | 1.210 |
038OSD20 | 1.50 | 38 | 2.01 | 51 | 300 | 20 | 60 | 200 | 12 | 300 | 0.94 | 1.397 |
045OSD20 | 1.77 | 45 | 2.36 | 60 | 300 | 20 | 60 | 200 | 14 | 350 | 1.40 | 2.097 |
051OSD20 | 2.00 | 51 | 2.64 | 67 | 300 | 20 | 60 | 200 | 16 | 400 | 1.67 | 2.491 |
063OSD20 | 2.50 | 63 | 3.07 | 78 | 300 | 20 | 60 | 200 | 18 | 450 | 1.85 | 2.757 |
076OSD20 | 3.00 | 76 | 3.70 | 94 | 300 | 20 | 60 | 200 | 20 | 500 | 2.45 | 3.655 |
089OSD20 | 3.50 | 89 | 4.29 | 109 | 300 | 20 | 60 | 200 | 24 | 600 | 3.23 | 4.818 |
102OSD20 | 4.00 | 102 | 4.88 | 124 | 300 | 20 | 60 | 200 | 28 | 700 | 4.25 | 6.331 |
114OSD20 | 4.50 | 114 | 5.35 | 136 | 300 | 20 | 60 | 200 | 33 | 850 | 4.70 | 6.999 |
127OSD20 | 5.00 | 127 | 5.94 | 151 | 300 | 20 | 60 | 200 | 39 | 1000 | 5.60 | 8.421 |
152OSD20 | 6.00 | 152 | 7.13 | 181 | 300 | 20 | 30 | 100 | 47 | 1200 | 8.00 | 11.915 |
204OSD20 | 8.00 | 204 | 9.33 | 237 | 300 | 20 | 30 | 100 | 63 | 1600 | 12.34 | 18.391 |
254OSD20 | 10.00 | 254 | 11.57 | 294 | 300 | 20 | 12 | 40 | 79 | 2000 | 19.84 | 29.023 |
305OSD20 | 12.00 | 305 | 13.90 | 353 | 300 | 20 | 12 | 40 | 94 | 2400 | 28.39 | 42.308 |
355OSD20 | 14.00 | 355 | 16.14 | 410 | 300 | 20 | 12 | 40 | 110 | 2800 | 38.33 | 57.119 |
* Please contact us if you should require sizes / lengths or specifications other than the ones indicated above
Dalam hal pemindahan dan distribusi bensin, oli, dan produk berbahan dasar minyak lainnya yang aman dan efisien, Harga Selang/Hose Hisap/Pembuangan Oli merek MONDEA berdiri sebagai standar industri. Selang serbaguna ini dirancang khusus untuk digunakan di truk tangki dan operasi di pabrik, menawarkan kinerja dan daya tahan yang luar biasa.
Harga Selang Hisap/Pembuangan Oli merek MONDEA dilengkapi tabung karet sintetis Nitrile hitam, yang menawarkan ketahanan minyak yang tinggi menurut standar kelas A RMA. Hal ini memastikan bahwa selang dapat secara efektif menangani berbagai produk minyak bumi, bahkan dengan kandungan aromatik hingga 50%. Kualitas unggul tabung memberikan penghalang yang andal terhadap kebocoran, memastikan proses transfer yang aman.
Untuk memperkuat integritas strukturalnya, selang dibuat dengan kain sintetis berlapis spiral dan kawat heliks. Kombinasi ini meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas selang, memungkinkannya menahan kerasnya aplikasi yang menuntut. Baik untuk tujuan hisap atau pelepasan, selang ini dapat menangani tekanan dan gerakan yang terkait dengan operasi pemindahan oli.
Penutup Selang Hisap/Pembuangan Minyak merek MONDEA terbuat dari karet hitam tahan abrasi, memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap faktor eksternal. Ini secara efektif melindungi selang dari abrasi, oli, kondisi cuaca, dan ozon, memastikan umur panjang dan kinerjanya bahkan di lingkungan yang keras. Desain penutup datar semakin meningkatkan ketahanan dan daya tahannya.
Dengan fitur-fiturnya yang luar biasa, Oil Suction/Discharge Hose merek MONDEA menawarkan solusi yang andal dan efisien untuk berbagai industri yang terlibat dalam penanganan oli. Mulai dari operator truk tangki hingga pengoperasian di pabrik, selang ini merupakan pilihan yang dapat diandalkan bagi mereka yang mengutamakan keselamatan, ketahanan, dan kinerja optimal dalam pengoperasiannya.
Pilih Selang Hisap/Pembuangan Oli merek MONDEA untuk kebutuhan transfer oli Anda dan rasakan proses penanganan yang lancar dan aman, memenuhi standar industri dengan percaya diri.