Fitting Mechanical / Compression Joint HDPE (MJ) Fitting HDPE - PE 100 impor, menggunakan sistem mekanikal. Digunakan untuk Pipa HDPE - PE 100 mulai ukuran 20mm (1/2") sampai 110mm (4"). Tersedia dengan ukuran ketebalan SDR 11 (PN 16) |
Harga Fitting End Cap HDPE / Cap PE tahun (2019) | |||||||
![]() |
Dia (mm) | ND (inch) | Harga | Dia (mm) | ND (inch) | Harga | |
20 | 1/2" | 42,000 | 63 | 2" | 196,000 | ||
25 | 3/4" | 51,000 | 75 | 2½" | 369,000 | ||
32 | 1" | 65,000 | 90 | 3" | 457,000 | ||
40 | 1¼" | 109,000 | 110 | 4" | 977,000 | ||
50 | 1½" | 142,000 |
Harga Fitting Reducer Tee HDPE / Reduced Tee PE tahun (2019) | |||||||
![]() |
Dia (mm) | ND (inch) | Harga | Dia (mm) | ND (inch) | Harga | |
25 x 20 | ¼" x ½" | 71,000 | 63 x 50 | 2" x 1½" | 273,000 | ||
32 x 20 | 1" x ½" | 87,021 | 75 x 50 | 2½" x 1½" | 865,780 | ||
32 x 25 | 1" x ¼" | 91,000 | 75 x 63 | 2½" x 2" | 511,000 | ||
40 x 25 | 1¼" x ¼" | 199,508 | 90 x 63 | 3" x 2" | 975,000 | ||
40 x 32 | 1¼" x 1" | 199,508 | 90 x 75 | 3" x 2½" | 811,000 | ||
50 x 25 | 1½" x 1¼" | 230,238 | 110 x 63 | 4" x 2" | 2,008,888 | ||
50 x 32 | 1½" x 1" | 230,238 | 110 x 75 | 4" x 2½" | 2,095,835 | ||
50 x 40 | 1½" x 1¼" | 230,238 | 110 x 90 | 4" x 3" |
1,441,000 | ||
63 x 32 | 2" x 1" | 393,705 |
Harga Fitting Female Thread Elbow HDPE / Elbow Drat Dalam PE tahun (2019) | |||||
![]() |
Dia (mm) x (inch) | Harga | Dia (mm) | Harga | |
20mm x ½" | 27,000 | 50mm x 1¼" | 122,528 | ||
20mm x ¾" | 26,298 | 50mm x 1½" | 118,000 | ||
25mm x ½" | 32,812 | 63mm x 2" | 160,000 | ||
25mm x ¾" | 39,000 | 75mm x 2" | 453,499 | ||
25mm x 1" | 36,752 | 75mm x 2½" | 468,140 | ||
32mm x 1" | 47,000 | 90mm x 3" | 555,566 | ||
32mm x ¾" | 53,523 | 110mm x 4" | 1,297,154 | ||
40mm x 1¼" | 125,503 |
Harga Fitting Male Thread Tee HDPE / Tee Drat Luar PE tahun (2019) | |||||
![]() |
Dia (mm) x (inch) | Harga | Dia (mm) | Harga | |
20mm x ½" | 36,464 | 50mm x 1¼" | 229,082 | ||
20mm x ¾" | 35,467 | 50mm x 1½" | 229,082 | ||
25mm x ½" | 53,390 | 63mm x 2" | 313,020 | ||
25mm x ¾" | 52,146 | 75mm x 2" | 665,379 | ||
25mm x 1" | 54,106 | 75mm x 2½" | 659,838 | ||
32mm x ¾" | 82,859 | 90mm x 3" | 816,120 | ||
32mm x 1" | 80,269 | 110mm x 3" | 1,893,956 | ||
40mm x 1" | 162,313 | 110mm x 4" | 1,900,989 | ||
40mm x 1¼" | 159,253 |
Harga Fitting Female Thread Tee HDPE / Tee Drat Dalam PE tahun (2019) | |||||
![]() |
Dia (mm) x (inch) | Harga | Dia (mm) | Harga | |
20mm x ½" | 36,945 | 40mm x 1¼" | 177,730 | ||
20mm x ¾" | 38,333 | 50mm x 1½" | 250,256 | ||
25mm x ½" | 58,075 | 63mm x 2" | 337,685 | ||
25mm x ¾" | 54,666 | 75mm x 2" | 716,839 | ||
25mm x 1" | 60,588 | 75mm x 2½" | 725,751 | ||
32mm x ¾" | 82,397 | 90mm x 3" | 841,223 | ||
32mm x 1" | 79,412 | 110mm x 4" | 2,048,011 | ||
40mm x 1" | 181,071 |
Harga Fitting Flange Joint Adaptor HDPE / Flange PE tahun (2022) | |||
![]() |
Dia (mm) x (inch) | Harga | ![]() |
63mm x 2" | 847,000 | ||
75mm x 2½" | 1,092,000 | ||
90mm x 3" | 1,244,000 | ||
110mm x 4" | 1,468,000 |
Harga Fitting Clamp Saddle HDPE / Tapping Saddle PE tahun (2019) | |||||
![]() |
Dia (mm) x (inch) | Harga | Dia (mm) | Harga | |
32mm x ½" | 51,118 | 110mm x 2" | 228,402 | ||
32mm x ¾" | 52,418 | 125mm x ⅜" | 221,769 | ||
32mm x 1" | 57,555 | 125mm x ½" | 221,769 | ||
40mm x ½" | 59,182 | 125mm x ¾" | 221,769 | ||
40mm x ¾" | 60,482 | 125mm x 1" | 228,209 | ||
40mm x 1" | 65,621 | 125mm x 2" | 246,157 | ||
50mm x ⅜" | 61,328 | 140mm x ⅜" | 312,624 | ||
50mm x ½" | 49,700 | 140mm x ½" | 312,624 | ||
50mm x ¾" | 49,700 | 140mm x ¾" | 313,925 | ||
50mm x 1" | 49,700 | 140mm x 1" | 319,583 | ||
63mm x ⅜" | 90,268 | 140mm x 1¼" | 324,331 | ||
63mm x ½" | 56,800 | 140mm x 1½" | 326,606 | ||
63mm x ¾" | 56,800 | 140mm x 2" | 338,832 | ||
63mm x 1" | 56,800 | 160mm x ⅜" | 339,352 | ||
63mm x 1¼" | 56,800 | 160mm x ½" | 339,352 | ||
63mm x 1½" | 69,000 | 160mm x ¾" | 280,300 | ||
75mm x ½" | 127,404 | 160mm x 1" | 280,300 | ||
75mm x ¾" | 128,705 | 160mm x 1¼" | 280,300 | ||
75mm x 1" | 133,841 | 160mm x 1½" | 294,500 | ||
75mm x 1¼" | 138,330 | 160mm x 2" | 294,500 | ||
75mm x 1½" | 140,605 | 180mm x ⅜" | 519,566 | ||
90mm x ⅜" | 156,278 | 180mm x ½" | 519,566 | ||
90mm x ½" | 86,600 | 180mm x ¾" | 520,931 | ||
90mm x ¾" | 86,600 | 180mm x 1" | 528,149 | ||
90mm x 1" | 86,600 | 180mm x 1½" | 536,474 | ||
90mm x 1¼" | 86,600 | 180mm x 1¼" | 534,197 | ||
90mm x 1½" | 91,600 | 180mm x 2" | 547,335 | ||
90mm x 2" | 189,056 | 200mm x ¾" | 695,484 | ||
110mm x ⅜" | 196,146 | 200mm x 1" | 700,623 | ||
110mm x ½" | 93,000 | 200mm x 1¼" | 705,890 | ||
110mm x ¾" | 93,000 | 200mm x 1½" | 1,170,700 | ||
110mm x 1" | 93,000 | 200mm x 2" | 1,170,700 | ||
110mm x 1¼" | 93,000 | 200mm x 3" | 749,594 | ||
110mm x 1½" | 116,100 |
* Ukuran detail setiap fitting dapat lebih bervariasi dari yang tertera di tabel
* Klik setiap item fitting untuk melihat detail dan ukuran yang tersedia
* Ukuran detail setiap fitting dapat lebih bervariasi dari yang tertera di tabel
* Klik setiap item fitting untuk melihat detail dan ukuran yang tersedia